Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.232,50 | +0,28% | +25,40 | 9.207,10 | 17:38 | |
EURO STOXX 50® | 4.315,05 | +0,69% | +29,63 | 4.285,42 | 17:50 | |
ECO10 | 127,39 | +0,31% | +0,39 | 127,00 | 17:50 | |
BE 20 | 16.852,82 | +0,57% | +95,17 | 16.757,65 | 17:30 | |
DE 30 | 613,80 | +0,68% | +4,14 | 609,66 | 17:30 | |
FR 40 | 723,53 | +0,77% | +5,51 | 718,02 | 17:30 | |
UK 100 | 763,80 | +0,24% | +1,82 | 761,98 | 17:30 | |
PT 20 | 7.854,06 | +0,80% | +62,08 | 7.791,97 | 17:30 | |
IT 40 | 2.549,54 | +0,44% | +11,21 | 2.538,33 | 17:30 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 4.085,79 | +0,86% | +34,96 | 4.050,83 | 18:00 | |
NASDAQ 100 | 12.963,14 | +0,91% | +117,11 | 12.846,03 | 30/03 | |
NASDAQ COMPOSITE | 12.013,47 | +0,73% | +87,24 | 11.926,24 | 30/03 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |