Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.614,80 | -0,13% | -11,00 | 8.625,80 | 14:12 | |
EURO STOXX 50® | 3.676,64 | -0,86% | -31,75 | 3.708,39 | 14:13 | |
ECO10 | 136,46 | -0,40% | -0,55 | 137,01 | 14:13 | |
BE 20 | 16.463,66 | +0,19% | +30,72 | 16.432,94 | 14:28 | |
DE 30 | 558,87 | -0,48% | -2,67 | 561,54 | 14:28 | |
FR 40 | 622,56 | -0,59% | -3,71 | 626,28 | 14:28 | |
UK 100 | 748,98 | +0,12% | +0,88 | 748,11 | 14:28 | |
PT 20 | 7.704,57 | -0,03% | -1,94 | 7.706,50 | 14:28 | |
IT 40 | 2.284,21 | -0,28% | -6,39 | 2.290,60 | 14:28 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.973,75 | +1,86% | +72,39 | 3.901,36 | 23/05 | |
NASDAQ 100 | 12.034,28 | +1,68% | +198,66 | 11.835,62 | 23/05 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.535,27 | +1,59% | +180,66 | 11.354,62 | 23/05 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |