Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28011153 |
Número D-U-N-S | 462011925 |
Denominación | ZARDOYA OTIS, SA |
Denominación | ZARDOYA OTIS, S.A. |
Domicilio Social | CALLE GOLFO DE SALONICA, 73 - 28033 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PLAZA LICEO, 3 - 28043 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913435100 |
Fax | 913435345 |
Email corporativo | jorge.suarez@otis.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 47.046.431,11 € |
Capital social desembolsado | 47.046.431,11 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 566.445.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 141.699.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 672.504.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 09/05/1934 |
Actividad Informa | 1325400 - construcción de maquinaria de elevación, manipulación. |
CNAE 2009 | 2822 - Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación |
Codigo CNAE 2009 | 2822 |
SIC | 3534 - Ascensores y escaleras automáticas |
Objeto social | LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, OBRAS DE ALBANILERIA Y OTRAS AUXILIARES DE LA EDIFICACION. |
Numero de empleados | 3151 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 24/06/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 324 miembros (24/02/2022) |
Órgano de administración | 16 miembros (09/07/2021) |
Otros cargos | 124 miembros (24/02/2022) |
Auditores de cuentas | 4 miembros (25/05/2021) |
Directivos funcionales | 5 miembros (22/09/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ABAJO GARCIA, MARIO | 30/09/2009 |
Presidente | CALLEJA FERNANDEZ, BERNARDO | 09/07/2021 |
Consejero Delegado | CALLEJA FERNANDEZ, BERNARDO | 29/12/2016 |
Consejero Delegado | MARQUES PENEDO, JOAO MIGUEL | 09/07/2021 |
Vicepresidente | LOIZAGA VIGURI, JOSE MARIA | 08/07/2010 |
Consejero | ANDRES TORRECILLAS, JOSE MIGUEL | 27/11/2015 |
Consejero | BRESLA INVESTMENTS SL REPRES PJ ZARDOYA ARANA FRANCISCO JAVIER | 14/02/2008 |
Consejero | CASTILLO SANZ, EVA | 29/08/2019 |
Consejero | ELEVATOR COMPANY, OTIS | 08/07/2010 |
Consejero | EUBANKS, MARK | 30/07/2019 |
Consejero | EURO SYNS SA | 15/07/2011 |
Consejero | HARVEY, LINDSAY | 08/07/2010 |
Consejero | INVESTMENT SA | 04/06/2004 |
Consejero | MARQUES PENEDO, JOAO MIGUEL | 09/07/2021 |
Consejero | OTIS ELEVATOR COMPANY REPRES PJ BILL JOHAN | 17/09/2003 |
Consejero | PAGE STEPHEN FETTERMAN, TED | 07/07/1998 |
Consejero | PETROSKY STACY, LYNN | 04/12/2019 |
Consejero | PETROSKY, STACY | 30/07/2019 |
Consejero | SAINZ DE BARANDA RIVA, PEDRO | 29/01/2009 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Marketing | GARCIA EXTREMERA, JUAN | 25/05/2015 |
Director/Responsable de Operaciones | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 10/10/2005 |
Director/Responsable Financiero | PENEDO MARQUES, JOAO | 30/11/2019 |
Director/Responsable RRHH | RAMIREZ OCHOA, RAQUEL | 22/09/2020 |
Director Financiero | FERNANDEZ IBARBURU AROCENA, ALBERTO | 10/10/2005 |
Director General | BARQUIN ARMERO, FRANCISCO JAVIER | 14/09/2015 |
Director General | FERNÁNDEZ, RAFAEL | 12/04/2012 |
Director General | SAINZ DE BARANDA RIVA, PEDRO | 26/04/2006 |
Director Comercial | MARTINEZ OREA, AURELIO | 10/10/2005 |
Director de Marketing | BELLO, MIGUEL | 11/05/2010 |
Director de Marketing | GARCIA EXTREMERA, JUAN | 25/05/2015 |
Director RRHH | CASAS, JORDI | 16/07/2012 |
Director RRHH | CERVERA, JAVIER | 03/04/2016 |
Director de Operaciones | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 10/10/2005 |
Director de Informática | ALVAREZ GALA, JOSE RAMON | 10/10/2005 |
Director de Exportación | FUSTE FABRA, ALVARO | 10/10/2005 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 25/05/2021 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 01/07/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 25/05/2021 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 01/07/2010 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 1382000 |