Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,02 | -0,05 | -0,00 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PER (veces) | 36,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de €) | 5,00 | -6,22 | -0,24 | ||||||
Deuda neta (millones de €) | 189,57 | 223,35 | 236,68 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 1,02 | 0,56 | 0,56 | ||||||
Ebitda (millones de €) | 43,91 | 33,21 | 43,81 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 2,31% | -9,14% | -0,25% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 7,76 | 8,03 | 6,40 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |