Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28015865 |
Número D-U-N-S | 462004128 |
Denominación | TELEFONICA, SA |
Domicilio Social | CALLE GRAN VIA, 28 - 5 - 28013 MADRID (Madrid) |
Telefono | 900111004 |
Fax | 914829199 |
Email corporativo | secretaria.delconsejo@telefonica.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 5.192.131.686 € |
Capital social desembolsado | 5.192.131.686 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2017 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 3.715.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 554.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 84.865.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 19/04/1924 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | Se dedica a la instalacion y explotacion de servicios telefonicoscesion del Estado el 21-12-1946. |
Numero de empleados | 1086 (año 2017) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 04/02/2019 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 15/03/2016 |
Deposito Registro Mercantil | 2017 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 412 miembros (22/10/2018) |
Otros cargos | 104 miembros (21/11/2018) |
Órgano de administración | 27 miembros (27/07/2018) |
Auditores de cuentas | 4 miembros (23/08/2016) |
Directivos funcionales | 2 miembros (31/01/2018) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ALIERTA IZUEL, CESAREO | 21/06/2007 |
Presidente | ALVAREZ PALLETE LOPEZ, JOSE MARIA | 27/04/2016 |
Consejero Delegado | ALVAREZ PALLETE LOPEZ, JOSE MARIA | 27/09/2012 |
Consejero Delegado | VILA BOIX, ANGEL | 22/08/2017 |
Vicepresidente | ABRIL PEREZ, JOSE MARIA | 09/01/2012 |
Vicepresidente | FAINE CASAS, ISIDRO | 04/08/2006 |
Vicepresidente | LINARES LOPEZ, JULIO | 27/09/2012 |
Consejero | COLOMER CASELLAS, CARLOS | 04/08/2006 |
Consejero | DE PAZ MANCHO, FRANCISCO JAVIER | 21/08/2008 |
Consejero | ERSKINE, PETER | 04/08/2006 |
Consejero | FURLAN LUIZ, FERNANDO | 21/08/2008 |
Consejero | LA CAIXA REPR FAINE CASAS ISIDRO | 27/09/2001 |
Consejero | LARA DIAZ, LUIS | 04/08/2006 |
Consejero | LINARES LOPEZ, JULIO ESTEBAN | 02/02/2006 |
Consejero | MASSANELL LAVILLA, ANTONIO | 04/08/2006 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | ABASOLO GARCIA DE BAQUEDANO, LAURA | 26/07/2017 |
Director Financiero | VILA BOIX, ANGEL | 06/09/2011 |
Director Financiero | VILA, ANGEL | 06/09/2011 |
Director de Marketing | CACCIATORE, DANTE | 14/12/2009 |
Director de Marketing | DEL RIVERO, MARIETA | 15/06/2013 |
Director RRHH | MACHICOT ARBIZU, MARTA | 31/01/2018 |
Director RRHH | MARAVER SANCHEZ VALDEPE AS, OSCAR | 27/09/2005 |
Director RRHH | QUINN, BERNARDO | 30/11/2012 |
Director de Operaciones | ALONSO, ALFONSO | 20/12/2007 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 26/08/2010 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 23/08/2016 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 26/08/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 23/08/2016 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 4549501 |