Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 10,32 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 6 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | ||
Rentabilidad por dividendo | 5,30% | 2,57% | 4,08% | 10,91% | 4,73% | 5,21% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,52 | 0,27 | 0,40 | 1,19 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | ||
PER (veces) | 15,08 | 18,46 | 16,91 | 16,62 | 16,02 | 14,86 | |||
Deuda neta (millones de €) | 5.459,76 | 5.606,87 | 5.446,22 | 3.894,62 | 4.044,55 | 4.108,00 | 4.127,00 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 15,60 | 14,81 | 15,30 | 15,66 | 13,11 | 12,98 | 12,80 | ||
Ebitda (millones de €) | 385,60 | 347,45 | 363,05 | 328,00 | 355,00 | 387,25 | 412,50 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 455,18% | 391,67% | 387,70% | 390,21% | 380,39% | 387,08% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 25,26 | 29,04 | 26,65 | 23,86 | 24,56 | 22,76 | 0,00 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |