Día mín.8,20
Día máx.8,360
8,340
52 semanas mín.6,62
52 semanas máx.8,620
8,340
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 8,02€ |
Máximo sesión | 8,360€ |
Mínimo sesión | 8,20€ |
Máximo desde enero | 8,620€ |
Mínimo desde enero | 7,700€ |
Máximo 52 semanas | 8,620€ |
Mínimo 52 semanas | 6,62€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 15,17 |
Per 2023 (veces) | 11,01 |
Rentabilidad dividendo (%) | +3,36% |
EBITDA (millones €) | 21,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ISUR |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 27,30 | 14,76 | 13,08 | 17,50 | 15,82 | 16,81 | 12,41 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 177,50 | 163,10 | 196,40 | 200,00 | 198,00 | 203,00 | 185,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 43.341.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 3.988.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 266.849.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |