Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A48010615 |
Número D-U-N-S | 461026429 |
Denominación | IBERDROLA, SOCIEDAD ANONIMA |
Domicilio Social | PLAZA EUSKADI, 5 - TORRE IBERDROLA - 48009 BILBAO (Bizkaia) |
Domicilio Anterior | CALLE CARDENAL GARDOQUI, 8 - 48008 BILBAO (Bizkaia) |
Telefono | 944151411 |
Fax | 944663174 |
URL | www.iberdrola.es |
Email corporativo | javier.pastor@iberdrola.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 4.798.221.750 € |
Capital social desembolsado | 4.798.221.750 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2017 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 2.510.410.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 1.598.871.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 46.434.623.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 19/07/1901 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, DISTRIBUCION DE PROGRAMAS INFORMATICOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, ETC., DESARROLLO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A EMPRESAS PARTICIPADAS. |
Numero de empleados | 672 (año 2017) |
Actividad Internacional | Importa y Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 01/02/2019 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 23/09/2016 |
Deposito Registro Mercantil | 2017 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 1243 miembros (18/01/2019) |
Otros cargos | 937 miembros (27/11/2018) |
Órgano de administración | 25 miembros (28/06/2018) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (04/04/2017) |
Directivos funcionales | 1 miembros (19/07/2017) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | SANCHEZ GALAN, JOSE IGNACIO | 14/04/2010 |
Vicepresidente | MACHO STADLER, INES | 28/06/2018 |
Vicepresidente | URRUTIA VALLEJO, VICTOR | 22/06/2006 |
Consejero | BANCAJA REPRES PJ OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS | 24/07/2007 |
Consejero | BARBER, SAMANTHA | 03/04/2009 |
Consejero | BBVA REPRES PJ PLA ROYO JOSE CARLOS | 07/06/2006 |
Consejero | BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS | 24/07/2002 |
Consejero | DE IRALA ESTEVEZ, XABIER | 13/04/2007 |
Consejero | DE ORIOL IBARRA, IÑIGO VICTOR | 13/04/2007 |
Consejero | EDP ELECTRIDIDADE DE PORTUGAL SA REP DE SOUSA MARIO CRISTINA | 01/02/1999 |
Consejero | FEDERACION DE CAJAS DE AHORROS DE CASTILLA Y LEON | 26/05/2004 |
Consejero | MACHO STADLER, INES | 13/04/2007 |
Consejero | MEDEL CAMARA, BRAULIO | 13/04/2007 |
Consejero | PLA ROYO, JOSE CARLOS | 13/04/2007 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | SAINZ ARMADA, JOSE | 18/05/2009 |
Director General | SAN PEDRO GUERENABARRENA, JOSE LUIS | 16/05/2014 |
Director de I+D | DELGADO, AGUSTIN | 09/02/2011 |
Director Comercial | ALONSO, IÑIGO | 19/07/2017 |
Director RRHH | CASTRESANA, RAMON | 24/05/2010 |
Director de Operaciones | SAN PEDRO, JOSE LUIS | 24/05/2010 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA | 14/04/2010 |
Auditor | KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 04/04/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA | 14/04/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 04/04/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 27125000 |