Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A58389123 |
Número D-U-N-S | 464246750 |
Denominación | GRIFOLS SA |
Domicilio Social | CALLE JESUS I MARIA, 6 - 08022 BARCELONA (Barcelona) |
Domicilio Anterior | CALLE MARINA, 16 - 18 TORRE MAPFRE PLANTA 26 - 08005 BARCELONA (Barcelona) |
Telefono | 935710196 |
Fax | 935710267 |
URL | www.grifols.com |
Email corporativo | info@probitaspharma.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 119.603.705 € |
Capital social desembolsado | 119.603.705 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2017 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 590.907.263,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 341.327.404,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 5.167.264.169,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 22/06/1987 |
Actividad Informa | 1842000 - Servicios financieros y contables |
CNAE 2009 | 6920 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal |
Codigo CNAE 2009 | 6920 |
SIC | 7392 - Asesoría y relaciones públicas de empresas |
Objeto social | PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL A SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, DEL SECTOR MEDICO-FARMACEUTICO. |
Numero de empleados | 579 (año 2018) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 31/01/2019 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 24/05/2018 |
Deposito Registro Mercantil | 2017 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 90 miembros (07/01/2019) |
Otros cargos | 44 miembros (29/06/2018) |
Órgano de administración | 19 miembros (29/06/2018) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (11/10/2010) |
Directivos funcionales | 1 miembros (05/11/2009) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | GRIFOLS ROURA, VICTOR | 12/07/2002 |
Consejero Delegado | GRIFOLS DEU, VICTOR | 11/01/2017 |
Consejero Delegado | GRIFOLS ROURA, RAIMON | 11/01/2017 |
Vicepresidente | GLANZMANN, THOMAS | 11/01/2017 |
Consejero | DAGA GELABERT, TOMAS | 11/10/2010 |
Consejero | DALZELL JANNOTTA, EDGAR | 11/10/2010 |
Consejero | GLANZMANN, THOMAS | 16/05/2006 |
Consejero | ISASI FERNANDEZ DE BOBADILLA, LUIS | 01/06/2011 |
Consejero | MAYER, STEVEN | 01/06/2011 |
Consejero | RIERA ROCA, RAMON | 08/08/2007 |
Consejero | SALMON MARLA | 30/05/2014 |
Consejero | STEVEN, F. MAYER | 01/06/2011 |
Consejero | THORTHOL HOLDINGS BV | 08/08/2007 |
Consejero | TWOSE ROURA, JUAN IGNACIO | 08/08/2007 |
Consejero | VEIGA LLUCH, ANNA | 11/10/2010 |
Consejero | VILLALONGA MORENES, BELEN | 14/06/2013 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | PASCUAL, NURIA | 20/10/2012 |
Director General | GRIFOLS ROURA, VICTOR | 05/11/2009 |
Director RRHH | OTERO, PERE | 11/02/2014 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 11/10/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 11/10/2010 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 180000 |