Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 7,26 |
Recomendaciones de compra | 9 |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | 7 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | ||
Rentabilidad por dividendo | 3,38% | 3,08% | 3,38% | 3,69% | 4,15% | 4,78% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | ||
PER (veces) | 23,72 | 24,02 | 26,42 | 22,41 | 19,16 | 16,57 | |||
Deuda neta (millones de €) | 4.668,31 | 4.537,50 | 4.701,00 | 5.257,00 | 5.212,00 | 5.171,75 | 5.104,50 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | 10,98 | 10,80 | 11,30 | 11,80 | 10,14 | 10,33 | |||
Ebitda (millones de €) | 282,50 | 271,00 | 249,00 | 279,15 | 306,75 | 336,43 | 358,00 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 250,48% | 253,36% | 215,60% | 260,08% | 297,67% | 341,31% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 28,71 | 29,92 | 33,10 | 32,27 | 28,73 | 26,36 | 0,00 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |