Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A08663619 |
Número D-U-N-S | 460338858 |
Denominación | CAIXABANK SA |
Denominación | GDS - GRUPO DE SERVICIOS S.A. |
Domicilio Social | CALLE PINTOR SOROLLA, 2 - 4 - 46002 VALENCIA (Valencia) |
Domicilio Anterior | AVENIDA DIAGONAL, 621 - 629 TORRE I, PLANTA 22 - 08028 BARCELONA (Barcelona) |
Telefono | 934046000 |
Fax | 934048170 |
Email corporativo | jga@caixabank.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 8.060.647.033 € |
Capital social desembolsado | 8.060.647.033 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 1.310.563.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 1.133.903.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 22.208.076.000,00 € (año 2010 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2010 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 12/12/1980 |
Actividad Informa | 1819000 - Otras instituciones financieras |
CNAE 2009 | 6419 - Otra intermediación monetaria |
Codigo CNAE 2009 | 6419 |
SIC | 6111 - Financieras en general |
Objeto social | REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES, OPERACIONES, ACTOS, CONTRATOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL NEGOCIO DE BANCA EN GENERAL O QUE CON EL SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y QUE ESTEN PERMITIDAS POR LA LEGISLACION VIGEN. ETC. |
Numero de empleados | 51000 (año 2021) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 05/03/2022 |
Balance disponible | 2010 |
Fecha Ultima Investigacion | 15/09/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 16733 miembros (21/02/2022) |
Órgano de administración | 26 miembros (28/04/2021) |
Otros cargos | 11115 miembros (16/02/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (03/08/2021) |
Directivos funcionales | 3 miembros (22/06/2018) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | FAINE CASAS, ISIDRO | 03/07/2009 |
Presidente | GOIRIGOLZARRI TELLAECHE, JOSE IGNACIO | 28/04/2021 |
Presidente | GUAL SOLE, JORDI | 25/10/2016 |
Consejero Delegado | GORTAZAR ROTAECHE, GONZALO | 19/08/2014 |
Vicepresidente | MASSANELL LAVILLA, ANTONIO | 19/08/2014 |
Vicepresidente | MUNIESA ARANTEGUI, TOMAS | 12/07/2018 |
Vicepresidente | NIN GENOVA, JUAN MARIA | 03/07/2009 |
Consejero | AYUSO GARCIA, JOAQUIN | 26/03/2021 |
Consejero | CAMPO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 26/03/2021 |
Consejero | CASTILLO SANZ, EVA | 26/03/2021 |
Consejero | COSTA DUARTE ULRICH, FERNANDO MARIA | 26/03/2021 |
Consejero | DAVID KWOK PO, LI | 05/10/2007 |
Consejero | ESTAPE TOUS, ISABEL | 05/10/2007 |
Consejero | ESTAPE, ISABEL | 19/09/2007 |
Consejero | FISAS VERGES, MARIA VERONICA | 15/07/2020 |
Consejero | GABARRO SERRA, SALVADOR | 14/11/2008 |
Consejero | GALLARDO TORREDEDIA, SUSANA | 05/10/2007 |
Consejero | GALLARDO, SUSANNA | 19/09/2007 |
Consejero | GARCIA SANZ, FRANCISCO JAVIER | 22/05/2020 |
Consejero | IBARZ ALEGRIA, JAVIER | 02/08/2012 |
Consejero | LI, DAVID | 19/09/2007 |
Consejero | MINC, ALAIN | 19/09/2007 |
Consejero | RICHARD MINC, ALAIN JACQUES | 05/10/2007 |
Consejero | ROSELL LASTORTRAS, JUAN | 05/10/2007 |
Consejero | ROSELL, JOAN | 19/09/2007 |
Consejero | SANTERO QUINTILLA, MARIA TERESA | 26/03/2021 |
Consejero | SHEPARD REED, JOHN | 11/07/2012 |
Consejero | VIVES TORRENTS, FRANCESC XAVIER | 14/11/2008 |
Consejero | VIVES, XAVIER | 05/06/2008 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | ALCARAZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 03/09/2014 |
Director/Responsable Financiero | PANO RIERA, JAVIER | 22/06/2018 |
Director Financiero | CORTAZAR ROTAECHE, GONZALO | 03/11/2011 |
Director Financiero | PANO RIERA, JAVIER | 22/06/2018 |
Director General | ALCARAZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 30/06/2011 |
Director General | COLL ESCURSELL, FRANCESC XAVIER | 04/02/2016 |
Director General | CORTAZAR ROTAECHE, GONZALO | 27/05/2009 |
Director General | FORERO CALDERON, PABLO ARTURO | 02/06/2014 |
Director General | GORTAZAR ROTAECHE, GONZALO | 07/02/2012 |
Director General | MASSANELL LAVILLA, ANTONIO | 30/06/2011 |
Director General | MUNIESA ARANTEGUI, TOMAS | 30/06/2011 |
Director General | NIN GENOVA, JUAN MARIA | 30/06/2011 |
Director Comercial | ALCARAZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 03/09/2014 |
Director Comercial | ALCARAZ, JUAN ANTONIO | 03/09/2014 |
Director RRHH | COLL ESCURSELL, FRANCESC XAVIER | 04/02/2016 |
Director General Adjunto | ALCARAZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 30/06/2011 |
Director General Adjunto | ARMENTER VIDAL, MARCELINO | 30/06/2011 |
Director General Adjunto | BRUFAU NIUBO, ANTONIO | 30/06/2011 |
Director General Adjunto | FORNESA RIBO, RICARD | 30/06/2011 |
Director General Adjunto | GONZALEZ CALVETE, JORDI | 30/06/2011 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ARTHUR ANDERSEN SL | 03/08/2021 |
Auditor | DELOITTE SL | 07/10/2010 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 19/07/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 07/10/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 19/07/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2009 |
Importe | 10518000 |