Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | 0,00 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 0,00 | 0,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ebitda (millones de €) | 0,00 | 2,40 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |