Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A84236934 |
Número D-U-N-S | 468447458 |
Denominación | AMADEUS IT GROUP SA |
Denominación | WAM ACQUISITION S.A. |
Domicilio Social | CALLE SALVADOR DE MADARIAGA, 1 - 12 - 28027 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE FORTUNY, 6 - 28010 MADRID (Madrid) |
Telefono | 915820100 |
Fax | 915820130 |
URL | www.amadeus.com |
Email corporativo | recepcion.madrid@amadeus.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 4.504.992,05 € |
Capital social desembolsado | 4.504.992,05 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 1.540.500.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -191.300.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 8.747.400.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 04/02/2005 |
Actividad Informa | 1902400 - Actividades relacionadas con bases de datos |
CNAE 2009 | 6311 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas |
Codigo CNAE 2009 | 6311 |
SIC | 7374 - Proceso de datos y centros de cálculo |
Objeto social | A) REALIZACION DE TODO TIPO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES, ASI COMO INMOBILIARIOS, INCLUIDOS AQUELLOS RELATIVOS A LA GESTION, ADMINISTRACION, ADQUISICION, FUSION Y CONCENTRACION DE EMPRESAS, ASI COMO |
Numero de empleados | 1009 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 03/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 29/07/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 142 miembros (22/02/2022) |
Órgano de administración | 19 miembros (01/02/2022) |
Otros cargos | 17 miembros (24/02/2022) |
Auditores de cuentas | 4 miembros (07/09/2018) |
Directivos funcionales | 5 miembros (01/09/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | CONNELLY WILLIAM, ALFRED LEON | 13/07/2021 |
Presidente | TAZON GARCIA, JOSE ANTONIO | 29/01/2009 |
Consejero Delegado | MAROTO CAMINO, LUIS | 21/07/2017 |
Vicepresidente | DE LA DEHESA ROMERO, GUILLERMO | 05/04/2011 |
Vicepresidente | LOREDAN, FRANCESCO | 13/07/2021 |
Consejero | BOIREAU, CHRISTIAN | 26/08/2008 |
Consejero | BOURIGEAUD BERNARD, ANDRE JOSEPH | 16/08/2011 |
Consejero | BUSCH ROLAND, HEINRICH | 16/09/2013 |
Consejero | CLEVER, XIAOQUN | 15/07/2020 |
Consejero | COMYN DAVID, GORDON | 22/06/2010 |
Consejero | COMYN WEBSTER, DAVID GORDON | 22/06/2010 |
Consejero | CONNELLY, WILLIAM | 19/06/2019 |
Consejero | DUPUY DE LOME, ENRIQUE | 24/06/2011 |
Consejero | EGGERS, JANA | 13/07/2021 |
Consejero | ESCLAPES DIAZ, JACINTO | 31/12/2008 |
Consejero | EURSE DAME, CLARA | 14/04/2010 |
Consejero | FURSE, CLARA | 20/05/2010 |
Consejero | GARCIA CEBALLOS ZUÑIGA, PILAR | 17/01/2018 |
Consejero | GEMKOW, STEPHAN | 20/07/2018 |
Consejero | GOURGEON PIERRE, HENRI | 16/08/2011 |
Consejero | HUSS, NICOLAS | 21/07/2017 |
Consejero | KURPICK, PETER | 20/07/2018 |
Consejero | LOREDAN, FRANCESCO | 16/08/2011 |
Consejero | MCALPINE STUART, ANDERSON | 16/08/2011 |
Consejero | MESLER, AMANDA | 13/07/2021 |
Consejero | PIQUE CAMPS, JOSEP | 15/07/2019 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | IGLESIAS, JUAN CARLOS | 12/01/2014 |
Director/Responsable de Marketing | VERHEGGEN LUDO | 28/02/2015 |
Director/Responsable Financiero | STREICHERT TILL | 01/09/2020 |
Director/Responsable RRHH | TRASANCOS, BEGOÑA | 13/01/2013 |
Director Financiero | DE PRO GONZALO, ANA MARIA | 19/12/2013 |
Director Financiero | ESCLAPES, JACINTO | 13/11/2006 |
Director General | DE VILLIERS, PAUL | 25/03/2011 |
Director Comercial | IGLESIAS, JUAN CARLOS | 12/01/2014 |
Director de Marketing | VERHEGGEN LUDO | 28/02/2015 |
Director RRHH | TRASANCOS, BEGOÑA | 13/01/2013 |
Director General Adjunto | IGLESIAS, JUAN CARLOS | 12/01/2014 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 01/06/2010 |
Auditor | ERNST &YOUNG SL | 07/09/2018 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 17/08/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST &YOUNG SL | 07/09/2018 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 1048000 |