Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28004885 |
Número D-U-N-S | 462009101 |
Denominación | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA |
Denominación | ACS |
Domicilio Social | AVENIDA PIO XII, 102 - 28036 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE PRINCESA, 3 - 28008 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913439200 |
Fax | 913439224 |
URL | www.grupoacs.com |
Email corporativo | infogrupoacs@grupoacs.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 147.332.297 € |
Capital social desembolsado | 158.640.501 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 858.216.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 857.109.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 7.640.239.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 13/10/1942 |
Actividad Informa | 1501400 - construcción de autopistas , carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos |
CNAE 2009 | 4299 - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. |
Codigo CNAE 2009 | 4299 |
SIC | 1542 - Contratas no industriales ni residenciales |
Objeto social | " ARTICULO 4.? LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: 1. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS EN ORDEN A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE AU |
Numero de empleados | 54 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 06/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 02/01/2019 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 493 miembros (02/06/2021) |
Otros cargos | 44 miembros (17/06/2021) |
Órgano de administración | 23 miembros (02/06/2021) |
Auditores de cuentas | 3 miembros (09/08/2019) |
Directivos funcionales | 1 miembros (23/04/2002) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO | 23/12/2008 |
Consejero Delegado | FERNANDEZ VERDES, MARCELINO | 01/06/2017 |
Consejero Delegado | PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO EDUARDO | 28/07/1999 |
Vicepresidente | GARCIA FERRER, ANTONIO | 23/12/2008 |
Vicepresidente | LOIZAGA VIGURI, JOSE MARIA | 02/03/2018 |
Vicepresidente | VALLBONA VADELL, PABLO | 23/12/2008 |
Consejero | BATUECAS TORREGO, AGUSTIN | 23/12/2008 |
Consejero | BOTELLA GARCIA, ANTONIO | 14/05/2015 |
Consejero | CUERVO GARCIA, ALVARO | 23/12/2008 |
Consejero | DEL VALLE PEREZ, JOSE LUIS | 23/12/2008 |
Consejero | FERNANDEZ ROZADO, CARMEN | 02/06/2021 |
Consejero | GARCIA ALTOZANO, ANGEL | 26/02/1998 |
Consejero | GRIMA I TERRE, JOAN DAVID | 24/05/2019 |
Consejero | GRIMA TERRE, JOAN DAVID | 23/12/2008 |
Consejero | HERNANDEZ HERREROS, MARIANO | 25/05/2016 |
Consejero | LOIZAGA VIGURI, JOSE MARIA | 23/12/2008 |
Consejero | LOPEZ JIMENEZ, PEDRO JOSE | 23/12/2008 |
Consejero | MARCH DE LA LASTRA, JUAN | 23/12/2008 |
Consejero | MARTINEZ CONDE GUTIERREZ BARQUIN, SANTOS | 23/12/2008 |
Consejero | MIÑARRO BRUGAROLAS, CATALINA | 14/05/2015 |
Consejero | ROCA JUNYENT, MIGUEL | 23/12/2008 |
Consejero | ROCA JUNYET, MIGUEL | 24/05/2019 |
Consejero | SACRISTAN FIDALGO, JULIO | 23/12/2008 |
Consejero | SECO DOMINGUEZ, JOSE ELADIO | 02/06/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | ZORNOZA, JOSE | 19/09/2005 |
Director General | GARCIA ALTOZANO, ANGEL | 23/04/2002 |
Director de Compras | SANDOVAL, SANTIAGO | 16/04/2008 |
Director RRHH | RUIZ, DIEGO | 14/01/2010 |
Director de Informática | GONZALEZ, EDUARDO | 16/04/2008 |
Director General Adjunto | MURIEL BERNAL, ANGEL | 02/01/2019 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 25/09/2010 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 09/08/2019 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 25/09/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 09/08/2019 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 11353000 |