Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A08001851 |
Número D-U-N-S | 460112618 |
Denominación | ACCIONA, SA |
Denominación | ACCIONA TRAVELLING |
Domicilio Social | AVENIDA DE EUROPA, 18 - PQ. EMPRESARIAL DE LA MORALEJA - 28108 ALCOBENDAS (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE VIA AUGUSTA, 81 - 08006 BARCELONA (Barcelona) |
Telefono | 916632851 |
Fax | 916633099 |
URL | www.acciona.es |
Email corporativo | gabinetedeprensa@acciona.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 54.856.653 € |
Capital social desembolsado | 57.260.000 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 245.066.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 260.159.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 7.044.022.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 16/06/1916 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | EXPLOTACION DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION Y REALIZACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, TANTO EN LO QUE SE REFIERE A LA EDIFICACION DE BIENES INMUEBLES COMO EN LO RELATIVO A SU PROMOCION, VENTA, ARRENDAMIENTO, CONCESION U OTRA |
Numero de empleados | 233 (año 2020) |
Actividad Internacional | Importa |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 04/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 07/09/2016 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 398 miembros (15/12/2021) |
Otros cargos | 109 miembros (15/06/2021) |
Órgano de administración | 17 miembros (28/07/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (29/08/2017) |
Directivos funcionales | 2 miembros (13/06/2018) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ENTRECANALES DOMECQ, JOSE MANUEL | 22/10/2009 |
Consejero Delegado | URGOITI LOPEZ OCANA, JUAN MANUEL | 02/06/1997 |
Vicepresidente | ENTRECANALES FRANCO, JUAN IGNACIO | 27/06/2018 |
Consejero | BECERRIL MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 26/09/2014 |
Consejero | CASTELLANOS BORREGO, JAIME | 07/10/2009 |
Consejero | DANCAUSA TREVIÑO, MARIA DOLORES | 28/07/2021 |
Consejero | DE SENDAGORTA GOMEZ DEL CAMPILLO, JAVIER | 27/06/2018 |
Consejero | DULA, SONIA | 05/07/2019 |
Consejero | ENTRECANALES DOMECQ, DANIEL | 07/10/2009 |
Consejero | ENTRECANALES FRANCO, JAVIER | 28/07/2021 |
Consejero | ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIROS, CARLOS | 31/12/2005 |
Consejero | FIGUERES OLSEN, KAREN CHRISTIANA | 31/08/2017 |
Consejero | GAMAZO Y HOHENLOHE, GERMAN | 31/12/2005 |
Consejero | GARAY IBARGARAY, JUAN CARLOS | 03/07/2013 |
Consejero | GARCIA AMBROSIO, ROMUALDO | 15/03/1995 |
Consejero | GRUPO ENTRECANALES SA | 13/05/2009 |
Consejero | PACHECO GUARDIOLA, JOSE MARIA | 27/06/2018 |
Consejero | RIVERO JERONIMO, MARCOS GERARD | 26/09/2014 |
Consejero | RODES VILA, FERNANDO | 07/10/2009 |
Consejero | SAINZ DE VICUÑA BEMBERG, ANA INES | 28/07/2021 |
Consejero | VILLALONGA MORENES, BELEN | 29/06/2006 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director de Importación | RIVAS ANORO, FELIX | 07/06/2013 |
Director/Responsable Financiero | TEJERO SANTOS, JOSE ANGEL | 13/06/2018 |
Director Financiero | ARRILLA DE JUANA, CARLOS | 06/05/2014 |
Director Financiero | GALLARDO CRUCES, JUAN | 11/01/2010 |
Director Financiero | TEJERO SANTOS, JOSE ANGEL | 13/06/2018 |
Director General | ENTRECANALES DOMECQ, JOSE MANUEL | 06/03/2012 |
Director Comercial | CABANILLAS ALONSO, PIO | 07/06/2013 |
Director de Marketing | CABANILLAS ALONSO, PIO | 02/03/2012 |
Director de Marketing | CABANILLAS, PIO | 02/03/2012 |
Director de Compras | RIVAS ANORO, FELIX | 31/03/2009 |
Director RRHH | ARRION MARTINEZ, DOLORES | 02/03/2012 |
Director RRHH | ARRION, DOLORES | 02/03/2012 |
Director de Informática | TAVERA MAS, JOSE MARIA | 02/03/2012 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 15/07/2010 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 29/08/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 31/08/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 29/08/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 1695000 |