Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
48.893,40 | -0,40% ![]() | 16:45:56 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
AC | 130,00 | ![]() | -0,60% | -0,79 | 31.157.829,59 | 229.974,31 | 19,64 | 0,00% | 16:45 |
ALFA | 23,84 | ![]() | +3,20% | 0,74 | 75.455.354,78 | 122.526,26 | 15,53 | 0,00% | 16:45 |
ALPEK | 26,43 | ![]() | +1,42% | 0,37 | 16.288.166,88 | 55.601,80 | 16,79 | 0,00% | 16:42 |
ALSEA | 69,58 | ![]() | +0,06% | 0,04 | 53.128.800,12 | 58.326,71 | 31,49 | 0,00% | 16:45 |
AMERICA MOVIL | 17,85 | ![]() | -0,50% | -0,09 | 62.347.258,64 | 800.867,98 | 16,71 | 0,00% | 16:47 |
ASUR | 325,59 | ![]() | -0,32% | -1,04 | 4.731.412,46 | 90.811,45 | 24,38 | 0,00% | 16:45 |
BIMBO | 43,00 | ![]() | -1,51% | -0,66 | 7.967.597,28 | 202.002,44 | 22,22 | 0,00% | 16:45 |
BOLSA | 37,46 | ![]() | +0,11% | 0,04 | 586.081,84 | 22.207,44 | 16,26 | 0,00% | 16:45 |
CEMEX | 15,58 | ![]() | -0,06% | -0,02 | 774.814.725,83 | 0,00 | 49,66 | 0,00% | 31/08 |
ELEKTRA | 523,01 | ![]() | -1,26% | -6,70 | 4.039.386,52 | 124.679,91 | 0,00 | 0,00% | 16:45 |
FEMSA | 122,62 | ![]() | -1,20% | -1,48 | 78.915.411,00 | 439.410,00 | 27,47 | 0,00% | 14/01 |
GAP | 196,99 | ![]() | -1,45% | -2,90 | 13.529.963,59 | 94.888,38 | 19,90 | 0,00% | 16:44 |
GCARSO | 65,00 | ![]() | -0,11% | -0,07 | 1.313.496,04 | 148.837,11 | 13,48 | 0,00% | 16:45 |
GENTERA | 15,40 | ![]() | -0,96% | -0,15 | 22.867.125,60 | 25.398,94 | 0,00 | 0,00% | 16:45 |
GF NORTE | 118,61 | ![]() | -0,64% | -0,76 | 41.666.879,54 | 328.714,69 | 0,00 | 0,00% | 16:45 |
GFINBUR | 31,49 | ![]() | -0,85% | -0,27 | 4.458.513,38 | 210.611,41 | 12,80 | 0,00% | 16:45 |
GFREGIO | 115,70 | ![]() | -1,93% | -2,28 | 18.434.609,79 | 39.030,39 | 11,69 | 0,00% | 16:45 |
GMEXICO | 64,29 | ![]() | -1,24% | -0,81 | 23.060.429,82 | 502.443,90 | 10,84 | 0,00% | 16:45 |
GRUMA | 224,32 | ![]() | -0,50% | -1,12 | 3.280.927,61 | 97.169,48 | 13,22 | 0,00% | 16:45 |
IENOVA | 87,58 | ![]() | -0,51% | -0,45 | 4.295.679,60 | 134.825,35 | 17,67 | 0,00% | 16:44 |
KIMBER | 34,18 | ![]() | -1,78% | -0,62 | 4.940.950,34 | 56.140,26 | 23,31 | 0,00% | 16:45 |
KOF | 124,28 | ![]() | +0,19% | 0,24 | 8.426.051,83 | 61.814,15 | 23,58 | 0,00% | 16:46 |
LAB | 19,93 | ![]() | -0,75% | -0,15 | 3.752.766,27 | 21.086,57 | 13,04 | 0,00% | 16:45 |
LALA | 24,76 | ![]() | -0,32% | -0,08 | 7.875.739,65 | 61.675,47 | 17,23 | 0,00% | 16:44 |
LIVEPOL | 136,00 | ![]() | -0,26% | -0,36 | 1.745.587,05 | 26.907,95 | 15,47 | 0,00% | 16:39 |
MEXCHEM | 58,75 | ![]() | -0,10% | -0,06 | 53.076.122,59 | 123.354,00 | 13,74 | 0,00% | 16:44 |
NEMAK | 14,34 | ![]() | +4,60% | 0,63 | 8.160.518,29 | 43.099,66 | 11,28 | 0,00% | 16:45 |
OHLMEX | 29,96 | ![]() | +0,13% | 0,04 | 489.425,05 | 51.775,02 | 3,15 | 0,00% | 16:43 |
OMA | 99,99 | ![]() | -0,17% | -0,17 | 27.840.004,71 | 33.573,39 | 25,41 | 0,00% | 16:44 |
PENOLES | 395,89 | ![]() | -0,93% | -3,72 | 3.282.749,16 | 158.592,82 | 10,63 | 0,00% | 16:45 |
PINFRA | 192,50 | ![]() | +0,84% | 1,61 | 5.906.150,59 | 82.802,35 | 14,58 | 0,00% | 16:44 |
SANMEX | 29,27 | ![]() | -0,07% | -0,02 | 41.988.412,72 | 99.762,24 | 10,70 | 0,00% | 31/01 |
TLEVISA | 66,03 | ![]() | +0,20% | 0,13 | 21.609.860,48 | 169.619,61 | 25,03 | 0,00% | 16:45 |
VOLARIS-A | 16,28 | ![]() | +0,06% | 0,01 | 1.239.455,45 | 14.335,39 | 13,18 | 0,00% | 16:42 |
WALMEX | 49,54 | ![]() | -0,70% | -0,35 | 119.636.020,80 | 870.022,72 | 23,25 | 0,00% | 16:45 |
(1) Millones de Pesos Mexicanos |
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens