Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
24.708,63 | -0,16% ![]() | 16:59:05 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
3M | 218,770 | ![]() | -0,34% | -0,750 | 0,00 | 129.652,28 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
AMERICAN EXPRESS | 101,8070 | ![]() | +7,00% | 6,6570 | 0,00 | 86.616,57 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
APPLE | 173,716 | ![]() | -2,32% | -4,124 | 0,00 | 884.958,61 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
BOEING CO | 341,100 | ![]() | +0,03% | 0,100 | 0,00 | 198.969,24 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
CATERPILLAR | 154,965 | ![]() | -0,63% | -0,985 | 0,00 | 92.171,82 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
CHEVRON | 124,52 | ![]() | +0,56% | 0,70 | 0,00 | 236.251,98 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
CISCO SYSTEMS | 44,870 | ![]() | +0,54% | 0,240 | 0,00 | 214.716,73 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
COCA-COLA | 44,30 | ![]() | -0,47% | -0,21 | 0,00 | 189.130,55 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
DOWDUPONT | 66,85 | ![]() | -1,78% | -1,21 | 0,00 | 156.024,41 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
EXXON MOBIL | 79,51 | ![]() | +0,37% | 0,29 | 0,00 | 333.907,40 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
GENERAL ELECTRIC | 13,8750 | ![]() | +1,57% | 0,2150 | 0,00 | 120.852,78 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
GOLDMAN SACHS | 254,25 | ![]() | +0,10% | 0,25 | 0,00 | 96.550,27 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
HOME DEPOT | 177,6200 | ![]() | -1,24% | -2,2300 | 0,00 | 204.687,94 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
IBM | 147,94 | ![]() | -0,57% | -0,85 | 0,00 | 136.821,53 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
INTEL CORP | 52,0600 | ![]() | -2,89% | -1,5500 | 0,00 | 244.509,84 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
J.P.MORGAN CHASE | 110,7400 | ![]() | +1,30% | 1,4200 | 0,00 | 375.787,78 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
JOHNSON & JOHNSON | 127,5700 | ![]() | -0,12% | -0,1500 | 0,00 | 343.779,74 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
MC DONALD'S CORP | 159,8800 | ![]() | -1,19% | -1,9300 | 0,00 | 126.497,20 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
MERCK AND CO. NEW | 59,12 | ![]() | +0,34% | 0,20 | 0,00 | 159.327,93 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
MICROSOFT | 96,625 | ![]() | +0,19% | 0,185 | 0,00 | 742.106,05 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
NIKE | 65,55 | ![]() | -0,98% | -0,65 | 0,00 | 84.491,03 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
PFIZER | 36,6050 | ![]() | +0,32% | 0,1150 | 0,00 | 217.956,19 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
PROCTER AND GAMBLE | 75,390 | ![]() | -3,59% | -2,810 | 0,00 | 189.201,33 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
TRAVELERS CIES | 136,87 | ![]() | +0,29% | 0,40 | 0,00 | 37.007,21 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
UNITED TECHNOLOGIE | 125,16 | ![]() | +0,29% | 0,36 | 0,00 | 99.954,77 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
UNITEDHEALTH GROUP | 237,46 | ![]() | +0,45% | 1,06 | 0,00 | 229.278,05 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
VERIZON COMMS | 48,87 | ![]() | +0,50% | 0,25 | 0,00 | 200.718,00 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
VISA | 124,18 | ![]() | -0,24% | -0,30 | 0,00 | 223.759,79 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
WAL-MART STORES | 87,2500 | ![]() | -0,37% | -0,3200 | 0,00 | 256.061,47 | 0,00 | 0,00% | 16:58 |
WALT DISNEY CO | 101,2200 | ![]() | +0,01% | 0,0100 | 0,00 | 151.570,49 | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
(1) Millones de Dolares |
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens