Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
12.540,50 | -0,21% ![]() | 17:43:02 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
VONOVIA N | 40,33 | ![]() | -0,30% | -0,12 | 58.221.799,99 | 19.670,84 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
VOLKSWAGEN VORZ | 171,10 | ![]() | -1,26% | -2,18 | 198.686.179,64 | 35.467,34 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
THYSSENKRUPP | 22,71 | ![]() | -0,35% | -0,08 | 55.106.776,58 | 14.168,82 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
SIEMENS | 108,30 | ![]() | +0,63% | 0,68 | 326.768.436,60 | 92.106,00 | 14,08 | 3,62% | 20/04 |
SAP | 86,520 | ![]() | -1,36% | -1,190 | 457.335.854,78 | 106.671,02 | 20,32 | 1,63% | 20/04 |
RWE | 21,36 | ![]() | -2,33% | -0,51 | 201.907.358,55 | 12.326,71 | 6,05 | 6,96% | 20/04 |
MUNICH RE | 195,80 | ![]() | +0,49% | 0,95 | 193.684.526,60 | 30.292,45 | 11,84 | 4,72% | 20/04 |
MERCK KGAA | 82,02 | ![]() | +0,02% | 0,02 | 46.137.895,26 | 10.592,69 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
HENKEL | 104,00 | ![]() | -0,86% | -0,90 | 99.670.393,65 | 18.511,12 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
FRESENIUS SE | 65,70 | ![]() | -0,39% | -0,26 | 98.506.725,32 | 36.537,08 | 18,41 | 1,23% | 20/04 |
E.ON | 8,94 | ![]() | -1,08% | -0,10 | 158.659.248,34 | 19.613,99 | 13,83 | 4,78% | 20/04 |
DEUTSCHE TELEKOM | 14,045 | ![]() | +0,64% | 0,090 | 214.962.068,05 | 67.041,34 | 14,68 | 5,02% | 20/04 |
DEUTSCHE POST | 37,710 | ![]() | +0,05% | 0,020 | 125.356.982,71 | 46.378,68 | 15,29 | 3,29% | 20/04 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 26,190 | ![]() | -1,58% | -0,420 | 115.391.105,35 | 12.285,74 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
DEUTSCHE BOERSE | 111,55 | ![]() | -0,13% | -0,15 | 65.291.630,30 | 21.529,15 | 9,00 | 6,04% | 20/04 |
DEUTSCHE BANK | 11,574 | ![]() | -0,96% | -0,112 | 171.279.617,86 | 23.809,23 | 13,30 | 2,14% | 20/04 |
DAIMLER | 65,120 | ![]() | -0,12% | -0,080 | 239.843.128,91 | 69.635,72 | 6,98 | 5,63% | 20/04 |
CONTINENTAL | 220,20 | ![]() | -0,90% | -2,00 | 141.547.500,90 | 43.821,31 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
COMMERZBANK | 10,798 | ![]() | -0,41% | -0,044 | 68.638.216,99 | 13.500,42 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
BMW | 91,020 | ![]() | +0,15% | 0,140 | 187.552.397,41 | 54.871,86 | 8,12 | 4,38% | 20/04 |
BAYER | 99,00 | ![]() | -0,60% | -0,60 | 395.128.431,21 | 85.142,74 | 14,63 | 2,93% | 20/04 |
BASF SE | 86,69 | ![]() | +0,72% | 0,62 | 290.470.194,91 | 79.705,58 | 12,88 | 3,80% | 20/04 |
ALLIANZ | 193,54 | ![]() | +0,46% | 0,88 | 314.945.626,06 | 85.214,72 | 10,91 | 4,57% | 20/04 |
ADIDAS | 212,20 | ![]() | +0,81% | 1,70 | 155.776.704,70 | 44.060,93 | 0,00 | 0,00% | 20/04 |
(1) Millones de Euros |
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens