Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
5.391,64 | +0,21% ![]() | 18:05:02 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
CREDIT AGRICOLE | 13,500 | ![]() | +0,37% | 0,050 | 43.418.014,61 | 38.393,95 | 5,57 | 5,94% | 19/04 |
AXA | 23,455 | ![]() | +0,41% | 0,095 | 148.657.855,30 | 56.908,16 | 8,54 | 5,84% | 19/04 |
ENGIE | 14,090 | ![]() | +0,64% | 0,090 | 55.896.688,69 | 34.081,81 | 13,98 | 5,37% | 19/04 |
TOTAL | 50,300 | ![]() | +1,21% | 0,600 | 295.153.504,22 | 132.828,87 | 12,43 | 5,18% | 19/04 |
SOCIETE GENERALE | 45,265 | ![]() | +0,66% | 0,295 | 124.552.670,77 | 36.570,40 | 9,59 | 5,09% | 19/04 |
BNP PARIBAS | 62,590 | ![]() | +0,56% | 0,350 | 149.558.203,69 | 78.241,04 | 9,75 | 4,98% | 19/04 |
ORANGE | 14,510 | ![]() | -0,14% | -0,020 | 68.512.474,29 | 38.610,72 | 13,00 | 4,94% | 19/04 |
SANOFI | 65,600 | ![]() | -0,32% | -0,210 | 143.383.698,50 | 82.138,30 | 12,18 | 4,67% | 19/04 |
CARREFOUR | 16,410 | ![]() | +1,17% | 0,190 | 54.227.841,82 | 12.755,07 | 13,66 | 3,32% | 19/04 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 74,180 | ![]() | +1,81% | 1,320 | 135.347.914,98 | 42.512,25 | 15,97 | 3,31% | 19/04 |
SAINT-GOBAIN | 43,675 | ![]() | +0,29% | 0,125 | 49.850.174,25 | 24.234,73 | 12,72 | 3,24% | 19/04 |
VINCI | 83,740 | ![]() | +0,50% | 0,420 | 84.934.473,70 | 49.313,51 | 15,75 | 3,15% | 19/04 |
DANONE | 66,460 | ![]() | -0,92% | -0,620 | 132.125.472,72 | 44.300,42 | 17,64 | 3,06% | 19/04 |
AIR LIQUIDE | 103,650 | ![]() | +0,63% | 0,650 | 74.867.212,10 | 44.183,00 | 19,23 | 2,69% | 19/04 |
VIVENDI | 21,610 | ![]() | +3,40% | 0,710 | 198.482.294,14 | 28.039,45 | 22,68 | 2,12% | 19/04 |
L'OREAL | 190,100 | ![]() | -0,76% | -1,450 | 91.548.354,50 | 106.994,75 | 27,54 | 1,98% | 19/04 |
LVMH | 277,200 | ![]() | -1,98% | -5,600 | 169.840.381,60 | 139.808,84 | 24,51 | 1,95% | 19/04 |
SAFRAN | 90,18 | ![]() | +0,27% | 0,24 | 67.849.069,00 | 39.807,03 | 20,76 | 1,95% | 19/04 |
ESSILOR INTERNAT | 113,350 | ![]() | -0,09% | -0,100 | 37.507.048,55 | 24.728,31 | 28,35 | 1,39% | 19/04 |
ARCELORMITTAL | 28,205 | ![]() | +0,04% | 0,010 | 155.433.708,30 | 28.587,75 | 8,40 | 0,61% | 19/04 |
RENAULT | 94,500 | ![]() | +0,06% | 0,060 | 52.033.810,17 | 27.928,01 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
SOLVAY | 115,050 | ![]() | +0,31% | 0,350 | 17.207.744,30 | 12.128,14 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
ACCOR | 45,000 | ![]() | +0,94% | 0,420 | 43.725.794,86 | 12.947,78 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
BOUYGUES | 42,860 | ![]() | +0,63% | 0,270 | 34.014.493,63 | 15.558,56 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
PERNOD-RICARD | 138,700 | ![]() | -0,50% | -0,700 | 80.881.672,75 | 36.747,62 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
MICHELIN | 118,300 | ![]() | +0,98% | 1,150 | 68.664.594,75 | 21.093,73 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
PPR | 429,000 | ![]() | -1,29% | -5,600 | 66.358.769,70 | 54.224,34 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
PEUGEOT | 20,570 | ![]() | -0,10% | -0,020 | 38.130.015,97 | 18.567,07 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
VEOLIA ENVIRONNEME | 19,420 | ![]() | +0,34% | 0,065 | 26.000.741,71 | 10.957,45 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
CAP GEMINI | 105,150 | ![]() | +0,33% | 0,350 | 50.211.396,90 | 17.683,58 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
PUBLICIS GROUPE | 60,28 | ![]() | +7,37% | 4,14 | 124.160.592,30 | 13.714,47 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
STMICROELECTRONICS | 17,830 | ![]() | -3,28% | -0,605 | 48.187.518,69 | 16.341,20 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
AIRBUS | 94,240 | ![]() | -0,38% | -0,360 | 96.042.943,57 | 72.777,29 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
LEGRAND | 64,84 | ![]() | +1,50% | 0,96 | 53.786.409,78 | 17.324,36 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
UNIBAIL-RODAMCO | 191,80 | ![]() | -0,78% | -1,50 | 57.252.947,60 | 19.231,78 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
VALEO | 55,08 | ![]() | +1,10% | 0,60 | 43.092.680,06 | 13.238,44 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
HOLCIM N | 45,92 | ![]() | +0,99% | 0,45 | 6.063.953,04 | 27.796,44 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
SODEXO | 80,78 | ![]() | +1,13% | 0,90 | 32.738.107,66 | 12.120,73 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
TECHNIPFMC RG | 27,10 | ![]() | -0,18% | -0,05 | 47.407.944,46 | 12.460,95 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
ATOS | 110,05 | ![]() | -1,12% | -1,25 | 25.875.568,75 | 11.675,44 | 0,00 | 0,00% | 19/04 |
(1) Millones de Euros |
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens